Administrateur / Actionnariat PDMR

31 mai 2023
Groupe bancaire Arbuthnot PLC
(l'entreprise")
Administrateur / Actionnariat PDMR
La Société annonce qu'au 31 mai 2023 Andrew Salmon, Directeur Général Délégué de la Société, a transféré les actions dans lesquelles il a un intérêt bénéficiaire sur son compte d'épargne individuel (« ISA »). Il n'y a eu aucun changement dans son intérêt bénéficiaire à la suite de ces transactions.
M. Salmon a vendu 27,563 1 actions ordinaires de 276 pence chacune et 1 actions ordinaires sans droit de vote de 2,068 pence chacune de la société, détenues dans son régime de retraite auto-investi, ainsi que 21 31 actions ordinaires supplémentaires et 2023 actions ordinaires sans droit de vote, détenues dans son compte personnel. Le 2,068 mai 21 également, Mme Sally Salmon, épouse de M. Salmon, a vendu XNUMX XNUMX actions ordinaires et XNUMX actions ordinaires sans droit de vote, détenues sur son compte personnel.
Simultanément, Andrew Salmon a acheté 31,699 318 actions ordinaires et XNUMX actions ordinaires sans droit de vote au sein de son ISA.
Suite à ces transactions, la participation bénéficiaire de M. Salmon dans les actions ordinaires de la Société reste inchangée à 51,699 0.32 actions, soit 518 pour cent. des droits de vote de la Société, ainsi que 0.39 actions ordinaires sans droit de vote représentant XNUMX pour cent du total en circulation hors actions auto-détenues.
De plus amples détails sur les transactions avec PDMR sont inclus ci-dessous. Ces informations ont été fournies conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, qui fait partie du droit britannique en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait).
Les administrateurs de la Société acceptent la responsabilité du contenu de cette annonce.
Enquêtes
Groupe bancaire Arbuthnot Sir Henry Angest, président-directeur général Andrew Salmon, Directeur Général Délégué du Groupe James Cobb, directeur financier du groupe
| 020 7012 2400 |
Grant Thornton UK LLP (conseiller nommé et Conseiller corporatif AQSE) Colin Aaronson / Samantha Harrison / George Grainger / Ciara Donnelly | 020 7383 5100 |
|
|
Shore Capital Ltd (Broker) Daniel Bush/David Coaten/Tom Knibbs
| 020 7408 4090 |
H / Conseillers Maitland (RP financières) Sam Cartwright
| 020 7379 5151 |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | ||||||||||
a) | Nom et Prénom | M. Andrew Salmon | |||||||||
2 | Motif de la notification | ||||||||||
a) | Poste/statut | Administrateur et Directeur Général Délégué Groupe | |||||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | |||||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | |||||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | |||||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires de 1 pence chacune ISIN : GB0007922338 | |||||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions ordinaires | |||||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| |||||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
29,631 actions ordinaires £9.35 | |||||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | |||||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | ||||||||||
a) | Nom et Prénom | M. Andrew Salmon | |||||||||
2 | Motif de la notification | ||||||||||
a) | Poste/statut | Directeur et Directeur Général Délégué Groupe (PDMR) | |||||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | |||||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | |||||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | |||||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires sans droit de vote de 1 pence chacune ISIN : GB00BJRHYM66 | |||||||||
b) | Nature de la transaction | Cession d'actions ordinaires sans droit de vote | |||||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| |||||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
297 ordinaire Actions sans droit de vote £5.525 | |||||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | |||||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom et Prénom | Mme Sally Salmon | ||||||
2 | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut | Personne étroitement associée à M. Andrew Salmon, directeur | ||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | ||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires de 1 pence chacune ISIN : GB0007922338 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions ordinaires | ||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| ||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
2,068 actions ordinaires £9.35 | ||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom et Prénom | Mme Sally Salmon | ||||||
2 | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut | Personne étroitement associée à M. Andrew Salmon, directeur | ||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | ||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires sans droit de vote de 1 pence chacune ISIN : GB00BJRHYM66 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions ordinaires sans droit de vote | ||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| ||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
21 actions ordinaires sans droit de vote £5.525 | ||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom et Prénom | M. Andrew Salmon | ||||||
2 | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut | Administrateur et Directeur Général Délégué Groupe | ||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | ||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires de 1p chacune ISIN : GB0007922338 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Achat d'Actions Ordinaires par son Compte d'Epargne Individuel | ||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| ||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
31,699 actions ordinaires £9.3515 | ||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom et Prénom | M. Andrew Salmon | ||||||
2 | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut | Administrateur et Directeur Général Délégué Groupe | ||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom et Prénom | Groupe bancaire Arbuthnot PLC | ||||||
b) | LEI | 213800LAWPXT3H3SNN21 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument Code d'identification | Actions ordinaires sans droit de vote de 1 pence chacune ISIN : GB00BJRHYM66 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Achat d'actions ordinaires sans droit de vote par son compte d'épargne individuel | ||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| ||||||
d)
| Informations agrégées : Volume agrégé Prix agrégé |
318 actions ordinaires sans droit de vote £5.525 | ||||||
e) | Date de la transaction | 31 mai 2023 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres, XLON |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.