Directeur / Relations PDMR
Bonnet de soin. Prop. Dl-,01
€23.20
19:59 22/03/17

6 Décembre 2024
Néométaux Ltée
(« Neometals » ou « la Société »)
Directeur / Relations PDMR
Innovative battery materials recycler, Neometals Ltd (ASX: NMT & AIM: NMT) ("Neometals" or "the Company"), advises that a total of 8,057,820 performance rights ("Performance Rights") have been granted to certain employees under the Company's Performance Rights Plan ("PRP"), as approved by shareholders on 25 November 2022.
Each Performance Right entitles the holder to a fully paid ordinary share in the Company at no cost. The number of Performance Rights that may vest will be determined by reference to the extent to which the performance conditions as measured in respect of the period ending on the relevant vesting date have been met. The vesting date is 30 June 2027 and any vested Performance Rights are exercisable within 24 months from the vesting date.
The updated interests of the above individuals in the share capital of the Company are as follows:
PDMR | Droits d'exécution acquis | New Performance Rights | Total des droits d'exécution* | Total des parts (directes et indirectes) | % du capital émis |
Chris Roseau | nul | 2,984,582 | 4,370,047 | 11,877,003 | 1.5% |
Jennifer Purdie | nul | 710,747 | 710,747 | 740,773 | 0.1% |
Chris Kelsal | nul | 1,647,641 | 1,647,641 | nul | 0.0% |
* Comprend les droits de performance PRP acquis et non acquis qui restent soumis à des conditions d'acquisition.
As a result of the issue of the Performance Rights pursuant to the Company's PRP, the Company has the following securities on issue:
· 769,425,084 fully paid ordinary shares.
· 14,488,351 performance rights issued pursuant to the terms of the PRP remain unvested and are subject to performance testing in accordance with their terms of issue.
Le chiffre ci-dessus de 769,425,084 XNUMX XNUMX actions ordinaires en circulation peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs afin de déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.
Authorised on behalf of Neometals by the Board of Neometals.
- PREND FIN -
Pour plus d'information veuillez contacter:
Néométaux Ltée | |
Chris Reed, directeur général et chef de la direction | +61 8 9322 1182 |
Chris Kelsall, directeur financier et secrétaire général | +61 8 9322 1182 |
Cavendish Capital Markets Ltd - NOMAD & Broker |
|
Neil McDonald | + 44 (0) 131 220 9771 |
Peter Lynch | + 44 (0) 131 220 9772 |
Adam Rae | + 44 (0) 131 220 9778 |
À propos des néométaux
Neometals facilite les chaînes d'approvisionnement durables en matériaux critiques et réduit le fardeau environnemental de l'exploitation minière traditionnelle dans la transition mondiale vers une économie circulaire.
La société commercialise un portefeuille de solutions de traitement durables qui recyclent et récupèrent les matériaux critiques des flux de déchets de grande valeur.
· L'objectif principal de Neometals est son système breveté, Batterie Lithium-ion (« LiB ») Technologie de recyclage (50 % NMT), commercialisé dans le cadre d'une coentreprise à parts égales (Primobius GmbH) avec le constructeur d'usines allemand de 50 ans, SMS group GmbH. Primobius fournit à Mercedes-Benz une usine de recyclage de 50 150 tpa et exploite son propre service d'élimination des LiB en Allemagne. La première usine commerciale de Primobius, d'une capacité de 2,500 21,000 tpa, sera offerte à Stelco dans le cadre d'une licence technologique existante pour l'Amérique du Nord.
Neometals développe deux technologies avancées de matériaux pour batteries en vue d'une commercialisation dans le cadre de modèles commerciaux de licences technologiques à faible risque et à faibles dépenses d'investissement :
· Produits chimiques au lithium (70 % NMT) - Procédé d'électrolyse breveté ELi™, détenu à 30 % par Mineral Resources Ltd, pour produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de saumure et/ou de matières premières de roche dure aux coûts d'exploitation du quartile le plus bas. Travaux de test à l'échelle pilote terminés avec succès et planification de développements ultérieurs avec des partenaires d'industrialisation dans le cadre d'un modèle commercial de licence technologique ; et
· Vanadium Récupération (100% NMT) - Procédé hydrométallurgique en instance de brevet pour produire du pentoxyde de vanadium de haute pureté à partir de sous-produits de la fabrication de l'acier (scorie) au coût d'exploitation et à l'empreinte carbone les plus faibles. Planification de l'exploitation dans le cadre d'un modèle commercial de licence de technologie. Processus de financement du projet pour la première usine commerciale en cours.
Pour plus d'informations, visitez: www.neometals.com.au.
Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||
| |||||
| 1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée |
| ||
| a) | Nom | Christophe Roseau |
| |
| 2. | Raison de la notification |
| ||
| a) | Poste/statut | Directeur général / PDG |
| |
| b) | Notification initiale/modification | Notification initiale
|
| |
| 3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères |
| ||
| a) | Nom | Néométaux Ltée
|
| |
| b) | LEI | 254900WO0PDVL8V1PY78 |
| |
| 4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées |
| ||
| a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Performance Rights in respect of the Ordinary Share Capital of nil par value |
| |
| Code d'identification | AU000000NMT1 |
| ||
| b) | Nature de l'opération | Octroi de droits d'exécution |
| |
| c) | Prix(s) et volume(s) | Price Volume Nil 2,984,582 |
| |
| d) | Informations agrégées Volume agrégé Prix | N/D |
| |
| e) | Date de la transaction | 5 Décembre 2024
|
| |
| f) | Lieu de la transaction | Hors marché
|
| |
| |||||
| 1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée |
| ||
| a) | Nom | Jenny Purdie |
| |
| 2. | Raison de la notification |
| ||
| a) | Poste/statut | Directrice Générale |
| |
| b) | Notification initiale/modification | Notification initiale
|
| |
| 3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères |
| ||
| a) | Nom | Néométaux Ltée
|
| |
| b) | LEI | 254900WO0PDVL8V1PY78 |
| |
| 4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées |
| ||
| a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Performance Rights in respect of the Ordinary Share Capital of nil par value |
| |
| Code d'identification | AU000000NMT1 |
| ||
| b) | Nature de l'opération | Octroi de droits d'exécution |
| |
| c) | Prix(s) et volume(s) | Price Volume Nil 710,747 |
| |
| d) | Informations agrégées Volume agrégé Prix | N/D |
| |
| e) | Date de la transaction | 5 Décembre 2024 |
| |
| f) | Lieu de la transaction | Hors marché
|
| |
| 1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée |
| ||
| a) | Nom | Chris Kelsal |
| |
| 2. | Raison de la notification |
| ||
| a) | Poste/statut | Directeur Financier et Secrétaire Général |
| |
| b) | Notification initiale/modification | Notification initiale
|
| |
| 3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères |
| ||
| a) | Nom | Néométaux Ltée
|
| |
| b) | LEI | 254900WO0PDVL8V1PY78 |
| |
| 4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées |
| ||
| a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Performance Rights in respect of the Ordinary Share Capital of nil par value |
| |
| Code d'identification | AU000000NMT1 |
| ||
| b) | Nature de l'opération | Octroi de droits d'exécution |
| |
| c) | Prix(s) et volume(s) | Price Volume Nil 1,647,641 |
| |
| d) | Informations agrégées Volume agrégé Prix | N/D |
| |
| e) | Date de la transaction | 5 Décembre 2024 |
| |
| f) | Lieu de la transaction | Hors marché
|
| |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.