Block listing six retour mensuel
BLOCK LISTING RETOUR SEMESTRIEL
(Remarque : les termes en italique ont la même signification que celle donnée dans les règles d'inscription.)
Date : 1 JUILLET 2024
Nom de demandeur: | Carr's Group plc | |||
Nom du régime : | Carr's Group Sharesave Scheme 2016
| |||
Période de retour : | À partir de | 29 Décembre 2023 | À: | 1 Juillet 2024 |
Solde des titres non attribués dans le(s) régime(s) de la déclaration précédente : | 221,254 | |||
Plus: Le montant de la majoration du ou des régimes en bloc depuis la date de la dernière déclaration (si une majoration a été demandée) : | 343,746 | |||
Moins: nombre de titres émis/attribués dans le(s) régime(s) au cours de la période (voir LR3.5.7G) : | 275,308 | |||
Équivaut à: Solde du (des) régime(s) non encore émis/attribué à la fin de la période : | 289,692 | |||
Nom de la personne-ressource : | Justin Richard |
Numéro de téléphone du contact : | 01228 554 600 |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.