Holding (s) dans la société
Robert Walters
435.00p
08:05 02/06/23

For filings with the FCA include the annex |
| ||||
For filings with issuer exclude the annex |
| ||||
| |||||
TR-1 : NOTIFICATION D'INTÉRÊT MAJEUR EN ACTIONSi | |||||
| |||||
1. Identité de l'émetteur ou de l'émetteur sous-jacent | CORERO NETWORK SEC SEDOL: B54X043 | ||||
2 Motif de la notification (veuillez cocher la ou les cases appropriées) : | |||||
Une acquisition ou une cession de droits de vote | x | ||||
Une acquisition ou une cession d'instruments financiers éligibles pouvant entraîner l'acquisition d'actions déjà émises auxquelles sont attachés des droits de vote | |||||
Une acquisition ou une cession d'instruments ayant un effet économique similaire aux instruments financiers éligibles | |||||
Un événement modifiant la répartition des droits de vote | |||||
Autre (veuillez préciser): | |||||
3. Nom complet de la (des) personne(s) assujettie(s) à la | Mr R J Koch | ||||
4. Nom complet du ou des actionnaires | |||||
5. Date de la transaction et date à laquelle | 27/01/23 | ||||
6. Date à laquelle l'émetteur a notifié : | 02/02/23 | ||||
7. Seuil(s) franchi(s) ou | 3%ORD | ||||
8. Détails notifiés : | ||||||||||||||||
A : Droits de vote attachés aux actions viii, ix | ||||||||||||||||
Classe/type de
| Situation précédente | Situation résultante après la transaction de déclenchement | ||||||||||||||
Numéro | Numéro | Numéro | Nombre de votes | % des droits de vote x | ||||||||||||
direct et gratuit | direct et gratuit xi | Indirect xiii | direct et gratuit | Indirect | ||||||||||||
0 | 29,701,500 | |||||||||||||||
ORD GB00B54X0432 | ||||||||||||||||
B : Instruments financiers éligibles | ||||||||||||||||
Situation résultante après la transaction de déclenchement | ||||||||||||||||
Type de financement | Expiration | Exercer/ | Nombre de votes | % de votes | ||||||||||||
C : Instruments financiers ayant un effet économique similaire aux Instruments financiers éligibles xv, xvi | ||||||||||||||||
Situation résultante après la transaction de déclenchement | ||||||||||||||||
Type de financement | Prix de l'exercice | La date d'expiration ; XVII | Exercer/ | Le nombre d'instruments de droits de vote se réfère à
| % des droits de vote xix, xx
| |||||||||||
| Capacité | Delta | ||||||||||||||
Totale (A+B+C) | ||||||||||||||||
Nombre de droits de vote | Pourcentage de droits de vote | |||||||||||||||
29,701,500 | 5.9% | |||||||||||||||
9. Chaîne d'entreprises contrôlées à travers lesquelles les droits de vote et/ou les | ||
| ||
| ||
Vote par procuration: | ||
10. Nom du mandataire : | Accrue Nominees Ltd. | |
11. Le nombre de droits de vote du mandataire cessera | ||
12. Date à laquelle le mandataire cessera de détenir | ||
| ||
14. Nom du contact : | Martin Badder | |
15. Numéro de téléphone de contact : | 01225 303333 | |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité.