Holding (s) dans la société
Aleo Solar SA
€0.00
10:00 25/09/24
TR-1 : Sformulaire type de notification des participations importantes
NOTIFICATION DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS (à envoyer à l'émetteur concerné et à la FCA au format Microsoft Word si possible)i | ||||||||||||||||||
1a. Identité de l'émetteur ou de l'émetteur sous-jacent des actions existantes auxquelles sont attachés des droits de voteii: | Élémentis plc | |||||||||||||||||
1b. Veuillez indiquer si l'émetteur est un émetteur non britannique (veuillez marquer d'un "X" le cas échéant) | ||||||||||||||||||
Émetteur non britannique | ||||||||||||||||||
2. Motif de la notification (veuillez cocher la ou les cases appropriées avec un "X") | ||||||||||||||||||
Une acquisition ou une cession de droits de vote | x | |||||||||||||||||
Une acquisition ou une cession d'instruments financiers | ||||||||||||||||||
Un événement modifiant la répartition des droits de vote | ||||||||||||||||||
Autre (veuillez préciser)iii: | ||||||||||||||||||
3. Coordonnées de la personne soumise à l'obligation de notificationiv | ||||||||||||||||||
Prénom | Odyssean Investment Trust SA | |||||||||||||||||
Ville et pays du siège social (le cas échéant) | Londres, Angleterre | |||||||||||||||||
4. Nom complet du ou des actionnaires (si différent de 3.)v | ||||||||||||||||||
Prénom | ||||||||||||||||||
Ville et pays du siège social (le cas échéant) | ||||||||||||||||||
5. Date à laquelle le seuil a été franchi ou atteintvi: | 21 Août 2024 | |||||||||||||||||
6. Date à laquelle l'émetteur a notifié (JJ/MM/AAAA) : | 22 Août 2024 | |||||||||||||||||
7. Nombre total de postes de personne(s) soumise(s) à l'obligation de notification | ||||||||||||||||||
% des droits de vote attachés aux actions (total de 8. A) | % de droit de vote par instruments financiers | Total des deux en % (8.A + 8.B) | Nombre total de droits de vote de l'émetteurvii | |||||||||||||||
Situation résultante à la date de franchissement ou d'atteinte du seuil | Ci-dessous 3% | Néant | Ci-dessous 3% | 590,581,793 | ||||||||||||||
Position de la notification précédente (si en vigueur) | 3.09354% | N/D | 3.09354% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
8. Détails notifiés de la situation résultante à la date à laquelle le seuil a été franchi ou atteintviii | ||||||||||||||||||
A : Droits de vote attachés aux actions | ||||||||||||||||||
Classe/type de Code ISIN (si possible) | Nombre de droits de voteix | % des droits de vote | ||||||||||||||||
direct et gratuit (Art 9 de la Directive 2004/109/CE) (DTR5.1) | Indirect (Art 10 de la Directive 2004/109/CE) (DTR5.2.1) | direct et gratuit (Art 9 de la Directive 2004/109/CE) (DTR5.1) | Indirect (Art 10 de la Directive 2004/109/CE) (DTR5.2.1) | |||||||||||||||
Actions ordinaires ISIN GB0002418548
| Ci-dessous 3% | Ci-dessous 3% | ||||||||||||||||
SOUS-TOTAL 8. A | Ci-dessous 3% | Ci-dessous 3% | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
B 1 : Instruments Financiers selon l'Art. 13(1)(a) de la Directive 2004/109/CE (DTR5.3.1.1 (a)) | ||||||||||||||||||
Type d'instrument financier | Expiration | Exercer/ | Nombre de droits de vote pouvant être acquis si l'instrument est exercé/converti. | % des droits de vote | ||||||||||||||
SOUS-TOTAL 8. B 1 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
B 2 : Instruments financiers ayant un effet économique similaire selon l'art. 13(1)(b) de la Directive 2004/109/CE (DTR5.3.1.1 (b)) | ||||||||||||||||||
Type d'instrument financier | Expiration | Exercer/ | Physique ou en espèces règlementxiii | Nombre de droits de vote | % des droits de vote | |||||||||||||
| SOUS-TOTAL 8.B.2 | |||||||||||||||||
9. Informations relatives à la personne soumise à l'obligation de notification (veuillez marquer le case applicable avec un "X") | ||||||||||||||||||
La personne soumise à l'obligation de notification n'est contrôlée par aucune personne physique ou morale et ne contrôle aucune autre entreprise détenant directement ou indirectement une participation dans l'émetteur (sous-jacent)xiii | x | |||||||||||||||||
Full chaîne d'entreprises contrôlées à travers laquelle les droits de vote et/ou les | ||||||||||||||||||
Prénomxv | % des droits de vote s'il est égal ou supérieur au seuil de notification | % des droits de vote via des instruments financiers s'il est égal ou supérieur au seuil de notification | Total des deux s'il est égal ou supérieur au seuil de notification | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
10. En cas de vote par procuration, veuillez identifier : | ||||||||||||||||||
Nom du mandataire | ||||||||||||||||||
Le nombre et le % de droits de vote détenus | ||||||||||||||||||
La date jusqu'à laquelle les droits de vote seront détenus | ||||||||||||||||||
11. Informations complémentairesxvi | ||||||||||||||||||
Lieu d'achèvement | Londres |
Date d'achèvement | 22 Août 2024 |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.