Transaction en actions propres
Glanbia plc Transaction en actions propres |
|
| ||||
| ||||||
Mercredi, Juin 26, 2024 Glanbia plc (« Glanbia » ou la « Société »), la société Better Nutrition, annonce que le Tuesday, Juin 25, 2024 il a acheté le nombre suivant de ses actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") sur Euronext Dublin, via le broker J&E Davy. Les Actions Ordinaires achetées seront annulées. | ||||||
Euronext Dublin | ||||||
Nombre d'Actions Ordinaires achetées : | 30,000 | |||||
Prix le plus élevé payé par Action Ordinaire : | €19.0600 | |||||
Prix le plus bas payé par Action Ordinaire : | €18.8800 | |||||
Prix moyen pondéré par le volume payé par Action Ordinaire : | €18.9595 | |||||
Les Actions Ordinaires achetées font partie de l'intention de Glanbia de racheter les Actions Ordinaires de la Société d'une valeur totale pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros au cours de la période allant jusqu'au 19 décembre 2024 («Programme de rachat"). Ce programme de rachat a été annoncé le 28 février 2024 et a officiellement débuté à cette date. | ||||||
Après le règlement des transactions ci-dessus et l'annulation subséquente des actions, Glanbia détiendra 262,317,896 actions ordinaires en circulation. | ||||||
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 596/2014 (le règlement sur les abus de marché), une ventilation détaillée des transactions individuelles effectuées par Davy au nom de Glanbia dans le cadre du programme de rachat est prévu à cette annonce. | ||||||
Contact : | ||||||
Liam Hennigan Secrétaire Groupe et Responsable des Relations Investisseurs Tel: + 353 86 046 8375
Olivia Kennington | ||||||
Secrétaire adjoint du groupe | ||||||
Tel: + 35356 777 2200
|
Nom de l'émetteur : | Glanbia plc |
|
| |||||||
LEI | 635400SRMCBHVMSKJS84 |
| ||||||||
ISIN: | IE0000669501 |
| ||||||||
Nom de l'intermédiaire : | J&E Davy |
| ||||||||
Code intermédiaire : | DAVYIE21 |
| ||||||||
Fuseau horaire: | GMT |
| ||||||||
Monnaie : | EUR |
| ||||||||
Informations agrégées
|
|
| ||||||||
Plateforme de négociation | Devise | Prix moyen pondéré en fonction du volume | Volume agrégé |
| ||||||
Euronext Dublin | EUR | 18.9595 | 30,000 |
| ||||||
| ||||||||||
Euronext Dublin
|
| |||||||||
| ||||||||||
nombre de | Prix par action (EUR) | Lieu de négociation | Heure de la transaction | ID de correspondance | ||||||
5266 | 18.95 | Euronext Dublin | 08:08:31 | 00042668585TRLO0-1 | ||||||
3950 | 18.94 | Euronext Dublin | 08:12:10 | 00042668680TRLO0-1 | ||||||
4250 | 18.97 | Euronext Dublin | 08:16:28 | 00042668750TRLO0-1 | ||||||
5266 | 19.06 | Euronext Dublin | 08:20:39 | 00042668779TRLO0-1 | ||||||
5000 | 18.97 | Euronext Dublin | 09:23:13 | 00042669555TRLO0-1 | ||||||
6268 | 18.88 | Euronext Dublin | 11:43:30 | 00042671267TRLO0-1 | ||||||
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.