Transaction en actions propres
17th septembre 2024
Groupe bancaire TBC PLC
(« TBC Bank » ou la « Société »)
Transaction en actions propres
TBC Bank Group PLC (« le «L'entreprise") annonce qu'il a acheté le nombre suivant de ses actions ordinaires de 1 pence chacune par l'intermédiaire d'Investec Bank plc.
Actions ordinaires
Date d'achat: | 16th septembre 2024 |
Nombre d'actions ordinaires achetées : | 4,895 |
Prix le plus bas par action (centimes) : | 2,800.00 |
Prix le plus élevé par action (en pence) : | 2,860.00 |
Prix moyen pondéré par jour (centimes): | 2,809.3279 |
La Société a l'intention d'annuler les actions achetées.
Le tableau ci-dessous contient des informations détaillées sur les achats effectués dans le cadre du programme de rachat annoncé par la Société le 10 mai 2024 (le « Programme »).
Informations agrégées :
Lieu | Prix moyen pondéré en fonction des volumes (p) | Volume agrégé | Prix par action le plus bas (p) | Prix par action le plus élevé (p) |
XLON | 2,809.3279 | 4,895 | 2,800.00 | 2,860.00 |
Calendrier des achats - Transactions individuelles
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, dans la mesure où il fait partie du droit britannique, une ventilation complète des transactions individuelles effectuées par Investec pour le compte de la société dans le cadre du Le programme est détaillé ci-dessous :
Date et heure de chaque transaction | Nombre d'actions achetées | Prix (centime par action) | Lieu de négociation | Numéro de référence de la transaction |
16 septembre 2024 08:09:24 | 7 | 2,860.00 | XLON | 00298683449TRLO1 |
16 septembre 2024 08:15:16 | 27 | 2,845.00 | XLON | 00298685594TRLO1 |
16 septembre 2024 08:23:32 | 27 | 2,845.00 | XLON | 00298688376TRLO1 |
16 septembre 2024 08:30:05 | 27 | 2,830.00 | XLON | 00298691282TRLO1 |
16 septembre 2024 09:24:43 | 84 | 2,835.00 | XLON | 00298712882TRLO1 |
16 septembre 2024 09:24:44 | 88 | 2,830.00 | XLON | 00298712888TRLO1 |
16 septembre 2024 09:24:44 | 58 | 2,825.00 | XLON | 00298712890TRLO1 |
16 septembre 2024 09:24:46 | 29 | 2,815.00 | XLON | 00298712895TRLO1 |
16 septembre 2024 09:48:04 | 56 | 2,820.00 | XLON | 00298723655TRLO1 |
16 septembre 2024 09:48:04 | 30 | 2,820.00 | XLON | 00298723656TRLO1 |
16 septembre 2024 09:48:04 | 29 | 2,820.00 | XLON | 00298723657TRLO1 |
16 septembre 2024 09:48:04 | 29 | 2,815.00 | XLON | 00298723658TRLO1 |
16 septembre 2024 09:53:27 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298726067TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 9 | 2,825.00 | XLON | 00298748141TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 4 | 2,825.00 | XLON | 00298748142TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 17 | 2,825.00 | XLON | 00298748143TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 28 | 2,825.00 | XLON | 00298748144TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 17 | 2,825.00 | XLON | 00298748145TRLO1 |
16 septembre 2024 10:45:03 | 20 | 2,825.00 | XLON | 00298748146TRLO1 |
16 septembre 2024 10:52:39 | 20 | 2,825.00 | XLON | 00298751470TRLO1 |
16 septembre 2024 10:52:39 | 8 | 2,825.00 | XLON | 00298751471TRLO1 |
16 septembre 2024 10:56:04 | 29 | 2,815.00 | XLON | 00298752755TRLO1 |
16 septembre 2024 11:20:23 | 30 | 2,815.00 | XLON | 00298754270TRLO1 |
16 septembre 2024 12:01:05 | 29 | 2,810.00 | XLON | 00298757392TRLO1 |
16 septembre 2024 12:01:05 | 30 | 2,810.00 | XLON | 00298757393TRLO1 |
16 septembre 2024 12:01:11 | 42 | 2,805.00 | XLON | 00298757395TRLO1 |
16 septembre 2024 12:01:11 | 16 | 2,805.00 | XLON | 00298757396TRLO1 |
16 septembre 2024 12:40:15 | 59 | 2,800.00 | XLON | 00298759712TRLO1 |
16 septembre 2024 12:40:15 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298759713TRLO1 |
16 septembre 2024 12:40:15 | 20 | 2,800.00 | XLON | 00298759714TRLO1 |
16 septembre 2024 12:40:15 | 9 | 2,800.00 | XLON | 00298759715TRLO1 |
16 septembre 2024 12:52:58 | 82 | 2,800.00 | XLON | 00298760491TRLO1 |
16 septembre 2024 13:32:24 | 86 | 2,805.00 | XLON | 00298764093TRLO1 |
16 septembre 2024 13:32:25 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298764094TRLO1 |
16 septembre 2024 13:32:25 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298764095TRLO1 |
16 septembre 2024 13:32:25 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298764096TRLO1 |
16 septembre 2024 13:32:31 | 27 | 2,800.00 | XLON | 00298764101TRLO1 |
16 septembre 2024 13:48:01 | 16 | 2,805.00 | XLON | 00298765343TRLO1 |
16 septembre 2024 13:48:01 | 1 | 2,805.00 | XLON | 00298765344TRLO1 |
16 septembre 2024 13:48:01 | 18 | 2,805.00 | XLON | 00298765345TRLO1 |
16 septembre 2024 13:48:01 | 57 | 2,805.00 | XLON | 00298765346TRLO1 |
16 septembre 2024 13:48:45 | 27 | 2,805.00 | XLON | 00298765413TRLO1 |
16 septembre 2024 13:59:55 | 6 | 2,805.00 | XLON | 00298766330TRLO1 |
16 septembre 2024 13:59:55 | 11 | 2,805.00 | XLON | 00298766331TRLO1 |
16 septembre 2024 13:59:55 | 1 | 2,805.00 | XLON | 00298766332TRLO1 |
16 septembre 2024 13:59:55 | 9 | 2,805.00 | XLON | 00298766333TRLO1 |
16 septembre 2024 14:00:20 | 5 | 2,805.00 | XLON | 00298766453TRLO1 |
16 septembre 2024 14:19:20 | 2,000 | 2,805.00 | XLON | 00298768039TRLO1 |
16 septembre 2024 14:25:43 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298768488TRLO1 |
16 septembre 2024 14:25:43 | 12 | 2,800.00 | XLON | 00298768489TRLO1 |
16 septembre 2024 14:25:43 | 17 | 2,800.00 | XLON | 00298768490TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:24 | 58 | 2,800.00 | XLON | 00298770088TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:25 | 17 | 2,810.00 | XLON | 00298770089TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:25 | 6 | 2,810.00 | XLON | 00298770090TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:25 | 35 | 2,810.00 | XLON | 00298770091TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:25 | 24 | 2,810.00 | XLON | 00298770092TRLO1 |
16 septembre 2024 14:35:31 | 6 | 2,810.00 | XLON | 00298770100TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:01 | 58 | 2,805.00 | XLON | 00298773070TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:01 | 29 | 2,805.00 | XLON | 00298773071TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:01 | 15 | 2,805.00 | XLON | 00298773072TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:15 | 29 | 2,820.00 | XLON | 00298773086TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:15 | 39 | 2,820.00 | XLON | 00298773087TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:15 | 1 | 2,820.00 | XLON | 00298773088TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:15 | 1 | 2,820.00 | XLON | 00298773089TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:25 | 28 | 2,820.00 | XLON | 00298773105TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:39 | 21 | 2,820.00 | XLON | 00298773131TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:39 | 6 | 2,820.00 | XLON | 00298773132TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:54 | 19 | 2,820.00 | XLON | 00298773187TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:54 | 1 | 2,820.00 | XLON | 00298773188TRLO1 |
16 septembre 2024 14:58:54 | 8 | 2,820.00 | XLON | 00298773189TRLO1 |
16 septembre 2024 14:59:20 | 27 | 2,820.00 | XLON | 00298773304TRLO1 |
16 septembre 2024 14:59:32 | 111 | 2,815.00 | XLON | 00298773328TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:01 | 24 | 2,820.00 | XLON | 00298775094TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:01 | 45 | 2,820.00 | XLON | 00298775095TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:18 | 28 | 2,820.00 | XLON | 00298775134TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:34 | 14 | 2,820.00 | XLON | 00298775228TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:34 | 15 | 2,820.00 | XLON | 00298775229TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:50 | 21 | 2,820.00 | XLON | 00298775234TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:50 | 1 | 2,820.00 | XLON | 00298775235TRLO1 |
16 septembre 2024 15:13:50 | 6 | 2,820.00 | XLON | 00298775236TRLO1 |
16 septembre 2024 15:14:17 | 2 | 2,820.00 | XLON | 00298775306TRLO1 |
16 septembre 2024 15:14:24 | 28 | 2,820.00 | XLON | 00298775311TRLO1 |
16 septembre 2024 15:14:25 | 115 | 2,815.00 | XLON | 00298775313TRLO1 |
16 septembre 2024 15:14:50 | 25 | 2,810.00 | XLON | 00298775348TRLO1 |
16 septembre 2024 15:14:50 | 3 | 2,810.00 | XLON | 00298775349TRLO1 |
16 septembre 2024 15:29:01 | 28 | 2,810.00 | XLON | 00298777658TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:00 | 6 | 2,810.00 | XLON | 00298778559TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:00 | 4 | 2,810.00 | XLON | 00298778560TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:00 | 10 | 2,810.00 | XLON | 00298778561TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:00 | 7 | 2,810.00 | XLON | 00298778562TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:24 | 55 | 2,800.00 | XLON | 00298778577TRLO1 |
16 septembre 2024 15:33:24 | 27 | 2,800.00 | XLON | 00298778578TRLO1 |
16 septembre 2024 15:47:57 | 13 | 2,800.00 | XLON | 00298780995TRLO1 |
16 septembre 2024 15:47:57 | 73 | 2,800.00 | XLON | 00298780996TRLO1 |
16 septembre 2024 15:48:48 | 5 | 2,800.00 | XLON | 00298781049TRLO1 |
16 septembre 2024 15:48:48 | 23 | 2,800.00 | XLON | 00298781050TRLO1 |
16 septembre 2024 15:49:05 | 5 | 2,805.00 | XLON | 00298781060TRLO1 |
16 septembre 2024 15:49:08 | 4 | 2,805.00 | XLON | 00298781062TRLO1 |
16 septembre 2024 15:56:01 | 28 | 2,810.00 | XLON | 00298781340TRLO1 |
16 septembre 2024 15:56:01 | 38 | 2,810.00 | XLON | 00298781341TRLO1 |
16 septembre 2024 15:56:01 | 35 | 2,810.00 | XLON | 00298781342TRLO1 |
16 septembre 2024 15:56:56 | 28 | 2,810.00 | XLON | 00298781356TRLO1 |
16 septembre 2024 16:02:25 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298782035TRLO1 |
16 septembre 2024 16:03:23 | 8 | 2,810.00 | XLON | 00298782066TRLO1 |
16 septembre 2024 16:03:23 | 20 | 2,810.00 | XLON | 00298782067TRLO1 |
16 septembre 2024 16:12:58 | 29 | 2,800.00 | XLON | 00298782459TRLO1 |
16 septembre 2024 16:18:53 | 127 | 2,810.00 | XLON | 00298782765TRLO1 |
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Directeur des relations investisseurs
Andrew Keley
Or
Responsable des relations avec les investisseurs
Anna Romelashvili
À propos de TBC Bank Group PLC ("TBC PLC")
La mission du groupe bancaire TBC est de faciliter la vie des gens en fournissant des services financiers numériques aux clients particuliers et aux entreprises. TBC Bank Group PLC (« TBC PLC ») est une société anonyme enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles et est la société mère de TBC Bank Georgia et de TBC Uzbekistan.
TBC Bank Georgia, avec ses filiales, est le premier groupe de services financiers en Géorgie, avec une part de marché totale de 39.0 % des prêts clients et 38.7 % des dépôts clients au 30 juin 2024, selon les données publiées par la Banque nationale de Géorgie.
TBC Uzbekistan est le principal écosystème bancaire numérique d'Asie centrale avec 16 millions d'utilisateurs uniques enregistrés qui comprend TBC Bank Uzbekistan, la plus grande banque mobile du pays, payme, une application de paiement numérique leader pour les particuliers et les petites entreprises, et payme nasiya, une entreprise de crédit à tempérament.
TBC PLC est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole TBCG et fait partie de l'indice FTSE 250. Elle est également membre de la série d'indices FTSE4Good et de l'indice MSCI United Kingdom Small Cap.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.