Taux des banques centrales
Taux des obligations britanniques
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette britannique 10 ans | 4.66 | - 0.04 | -0.83% | 4.66 | 4.66 | 16/03/25 |
Dette britannique 15 ans | 4.96 | 0.04 | 0.90% | 4.96 | 4.96 | 16/03/25 |
Dette britannique 2 ans | 4.35 | - 0.04 | -0.80% | 4.35 | 4.35 | 16/03/25 |
Dette britannique 3 ans | 4.25 | 0.03 | 0.63% | 4.25 | 4.25 | 16/03/25 |
Dette britannique 30 ans | 5.25 | - 0.03 | -0.47% | 5.25 | 5.25 | 16/03/25 |
Dette britannique 5 ans | 4.23 | - 0.03 | -0.69% | 4.23 | 4.23 | 16/03/25 |
Taux des obligations américaines
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette USA 10 ans | 4.31 | - 0.01 | -0.32% | 4.31 | 4.31 | 16/03/25 |
Dette USA 15 ans | 4.55 | - 0.01 | -0.29% | 4.55 | 4.55 | 16/03/25 |
Dette USA 2 ans | 4.17 | - 0.03 | -0.61% | 4.17 | 4.17 | 16/03/25 |
Dette USA 3 ans | 4.14 | - 0.02 | -0.59% | 4.14 | 4.14 | 16/03/25 |
Dette USA 30 ans | 4.67 | 0.04 | 0.76% | 4.67 | 4.67 | 16/03/25 |
Dette USA 5 ans | 4.15 | 0.00 | -0.06% | 4.15 | 4.15 | 16/03/25 |
Taux des obligations allemandes
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | 2.83 | - 0.03 | -1.13% | 2.83 | 2.83 | 16/03/25 |
Allemagne Dette 15 ans | 3.11 | 0.03 | 0.91% | 3.11 | 3.11 | 16/03/25 |
Allemagne Dette 2 ans | 2.16 | - 0.05 | -2.21% | 2.16 | 2.16 | 16/03/25 |
Allemagne Dette 3 ans | 2.23 | 0.01 | 0.26% | 2.23 | 2.23 | 16/03/25 |
Allemagne Dette 30 ans | 3.17 | 0.03 | 0.79% | 3.17 | 3.17 | 16/03/25 |
Allemagne Dette 5 ans | 2.44 | - 0.05 | -1.83% | 2.44 | 2.44 | 16/03/25 |
Taux des obligations japonaises
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 1.50 | - 0.03 | -1.80% | 1.50 | 1.50 | 16/03/25 |
Japon Dette 15 ans | 1.95 | - 0.01 | -0.73% | 1.95 | 1.95 | 16/03/25 |
Japon Dette 2 ans | 0.86 | - 0.02 | -2.55% | 0.86 | 0.86 | 16/03/25 |
Japon Dette 3 ans | 0.93 | 0.01 | 0.87% | 0.93 | 0.93 | 16/03/25 |
Japon Dette 30 ans | 2.24 | - 0.01 | -0.35% | 2.24 | 2.24 | 16/03/25 |
Japon Dette 5 ans | 1.17 | 0.02 | 1.87% | 1.17 | 1.17 | 16/03/25 |
Taux des obligations françaises
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | 3.61 | - 0.01 | -0.15% | 3.61 | 3.61 | 16/03/25 |
France Dette 15 ans | 3.85 | 0.00 | 0.09% | 3.85 | 3.85 | 16/03/25 |
France Dette 2 ans | 2.32 | - 0.04 | -1.73% | 2.32 | 2.32 | 16/03/25 |
France Dette 3 ans | 2.50 | - 0.03 | -1.23% | 2.50 | 2.50 | 16/03/25 |
France Dette 30 ans | 4.31 | 0.02 | 0.57% | 4.31 | 4.31 | 16/03/25 |
France Dette 5 ans | 2.93 | 0.01 | 0.37% | 2.93 | 2.93 | 16/03/25 |
Taux des obligations italiennes
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 3.93 | - 0.01 | -0.22% | 3.93 | 3.93 | 16/03/25 |
Italie Dette 15 ans | 4.31 | 0.01 | 0.16% | 4.31 | 4.31 | 16/03/25 |
Italie Dette 2 ans | 2.31 | - 0.05 | -2.09% | 2.31 | 2.31 | 16/03/25 |
Italie Dette 3 ans | 2.56 | - 0.03 | -1.12% | 2.56 | 2.56 | 16/03/25 |
Italie Dette 30 ans | 4.36 | 0.00 | -0.01% | 4.36 | 4.36 | 16/03/25 |
Italie Dette 5 ans | 3.04 | - 0.04 | -1.35% | 3.04 | 3.04 | 16/03/25 |
Taux des obligations espagnoles
Nom | TRI | Changer | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 3.45 | - 0.01 | -0.39% | 3.45 | 3.45 | 16/03/25 |
Espagne Dette 15 ans | 3.83 | - 0.01 | -0.20% | 3.83 | 3.83 | 16/03/25 |
Espagne Dette 2 ans | 2.35 | 0.02 | 0.84% | 2.35 | 2.35 | 16/03/25 |
Espagne Dette 3 ans | 2.41 | - 0.04 | -1.81% | 2.41 | 2.41 | 16/03/25 |
Espagne Dette 30 ans | 4.00 | 0.01 | 0.28% | 4.00 | 4.00 | 16/03/25 |
Espagne Dette 5 ans | 2.81 | 0.00 | 0.02% | 2.81 | 2.81 | 16/03/25 |