Taux des banques centrales
Taux des obligations britanniques
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette britannique 10 ans | 3.33 | -0.11 | -3.15% | 3.33 | 3.33 | 26/03/2023 |
Dette britannique 15 ans | 3.65 | -0.11 | -2.95% | 3.65 | 3.65 | 26/03/2023 |
Dette britannique 2 ans | 3.78 | -0.04 | -0.96% | 3.78 | 3.78 | 27/03/2023 |
Dette britannique 3 ans | 3.23 | -0.09 | -2.63% | 3.23 | 3.23 | 27/03/2023 |
Dette britannique 30 ans | 3.75 | -0.07 | -1.74% | 3.75 | 3.75 | 27/03/2023 |
Dette britannique 5 ans | 3.18 | -0.09 | -2.63% | 3.18 | 3.18 | 27/03/2023 |
Taux des obligations américaines
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette USA 10 ans | 3.49 | -0.13 | -3.69% | 3.49 | 3.49 | 26/03/2023 |
Dette USA 15 ans | 3.52 | -0.07 | -1.98% | 3.52 | 3.52 | 27/03/2023 |
Dette USA 2 ans | 4.00 | -0.11 | -2.76% | 4.00 | 4.00 | 27/03/2023 |
Dette USA 3 ans | 3.71 | -0.15 | -3.81% | 3.71 | 3.71 | 27/03/2023 |
Dette USA 30 ans | 3.71 | 0.01 | 0.15 % | 3.71 | 3.71 | 26/03/2023 |
Dette USA 5 ans | 3.60 | -0.17 | -4.40% | 3.60 | 3.60 | 26/03/2023 |
Taux des obligations allemandes
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | 2.16 | -0.12 | -5.35% | 2.16 | 2.16 | 26/03/2023 |
Allemagne Dette 15 ans | 2.33 | -0.10 | -4.19% | 2.33 | 2.33 | 26/03/2023 |
Allemagne Dette 2 ans | 2.56 | -0.16 | -5.98% | 2.56 | 2.56 | 26/03/2023 |
Allemagne Dette 3 ans | 2.24 | -0.11 | -4.78% | 2.24 | 2.24 | 27/03/2023 |
Allemagne Dette 30 ans | 2.28 | -0.04 | -1.81% | 2.28 | 2.28 | 27/03/2023 |
Allemagne Dette 5 ans | 2.13 | -0.09 | -4.05% | 2.13 | 2.13 | 27/03/2023 |
Taux des obligations japonaises
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 0.14 | 0.00 | -0.14% | 0.14 | 0.14 | 26/03/2023 |
Japon Dette 15 ans | 0.75 | -0.01 | -1.27% | 0.75 | 0.75 | 27/03/2023 |
Japon Dette 2 ans | -0.09 | 0.00 | -0.14% | -0.09 | -0.09 | 27/03/2023 |
Japon Dette 3 ans | -0.08 | 0.00 | 0.14 % | -0.08 | -0.08 | 27/03/2023 |
Japon Dette 30 ans | 1.07 | -0.01 | -0.94% | 1.07 | 1.07 | 26/03/2023 |
Japon Dette 5 ans | 0.05 | -0.02 | -23.37% | 0.05 | 0.05 | 26/03/2023 |
Taux des obligations françaises
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | 2.71 | -0.06 | -2.32% | 2.71 | 2.71 | 26/03/2023 |
France Dette 15 ans | 3.03 | -0.04 | -1.43% | 3.03 | 3.03 | 26/03/2023 |
France Dette 2 ans | 2.59 | -0.10 | -3.75% | 2.59 | 2.59 | 27/03/2023 |
France Dette 3 ans | 2.44 | -0.11 | -4.14% | 2.44 | 2.44 | 27/03/2023 |
France Dette 30 ans | 3.06 | 0.00 | -0.07% | 3.06 | 3.06 | 26/03/2023 |
France Dette 5 ans | 2.46 | -0.05 | -2.14% | 2.46 | 2.46 | 27/03/2023 |
Taux des obligations italiennes
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 4.03 | -0.15 | -3.47% | 4.03 | 4.03 | 26/03/2023 |
Italie Dette 15 ans | 4.25 | -0.11 | -2.52% | 4.25 | 4.25 | 26/03/2023 |
Italie Dette 2 ans | 3.03 | -0.14 | -4.55% | 3.03 | 3.03 | 26/03/2023 |
Italie Dette 3 ans | 3.29 | -0.13 | -3.67% | 3.29 | 3.29 | 26/03/2023 |
Italie Dette 30 ans | 4.25 | -0.07 | -1.56% | 4.25 | 4.25 | 26/03/2023 |
Italie Dette 5 ans | 3.40 | -0.17 | -4.85% | 3.40 | 3.40 | 26/03/2023 |
Taux des obligations espagnoles
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Temps écoulé |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 3.21 | -0.12 | -3.73% | 3.21 | 3.21 | 26/03/2023 |
Espagne Dette 15 ans | 3.65 | 0.03 | 0.76 % | 3.65 | 3.65 | 26/03/2023 |
Espagne Dette 2 ans | 2.79 | -0.15 | -4.97% | 2.79 | 2.79 | 26/03/2023 |
Espagne Dette 3 ans | 2.81 | -0.09 | -3.24% | 2.81 | 2.81 | 26/03/2023 |
Espagne Dette 30 ans | 3.74 | -0.08 | -2.03% | 3.74 | 3.74 | 26/03/2023 |
Espagne Dette 5 ans | 3.02 | 0.06 | 1.89 % | 3.02 | 3.02 | 26/03/2023 |