Matières premières
Nom | Nom de famille | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,642.15 | - $ 8.90 | -0.34% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Argent | $30.45 | - $ 0.25 | -0.80% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Brent Brut | $71.83 | - $ 0.01 | -0.01% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Krugerrand | $2,645.67 | - $ 11.38 | -0.43% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Palladium | $975.00 | - $ 18.00 | -1.81% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Platine | $942.00 | - $ 3.00 | -0.32% | n/a | n/a | 03/12/24 |
Alliage d'aluminium Cash Officiel confirmé $/m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Aluminium primaire Cash Officiel confirmé $/m tonne | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Cuivre Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Dernières infos
L'OPEP maintient ses prévisions de demande mondiale de pétrole inchangées Nouvelles du partage | 11 Juin |
---|---|
Israël frappe une cible dans la province centrale d'Ispahan en Iran lors d'une frappe limitée Nouvelles du partage | 19 Apr |