Indices
Nom | Nom de famille | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,311.76 | 10.14 | 0.12% | 8,331.05 | 8,300.18 | 16:59 12/12/24 |
FTSE 250 | 20,949.04 | - 24.41 | -0.12% | 20,996.59 | 20,934.14 | 16:44 12/12/24 |
FTSE 350 | 4,586.46 | 4.14 | 0.09% | 4,596.95 | 4,580.68 | 16:44 12/12/24 |
FTSE All-Share | 4,542.56 | 4.15 | 0.09% | 4,552.65 | 4,536.81 | 17:04 12/12/24 |
Devises
Nom | Nom de famille | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.2101 | - € 0.0007 | -0.0578% | €1.2112 | €1.2092 | 01:48 13/12/24 |
GBP / USD | $1.2668 | - $ 0.0012 | -0.0946% | $1.2680 | $1.2663 | 01:48 13/12/24 |
GBP / JPY | ¥ 193.5917 | ¥ 0.1722 | 0.0890% | ¥ 193.8585 | ¥ 193.3071 | 01:47 13/12/24 |
GBP / CHF | 1.1306 francs | -Ve.0.0003 | -0.0265% | 1.1313 francs | 1.1292 francs | 01:48 13/12/24 |
GBP / CAD | 1.8035$CA | 0.0010$CA | 0.0575% | 1.8037$CA | 1.8021$CA | 01:47 13/12/24 |
EUR / USD | $1.0467 | - $ 0.0002 | -0.0215% | $1.0481 | $1.0464 | 01:47 13/12/24 |
USD / JPY | ¥ 152.8280 | ¥ 0.2450 | 0.1606% | ¥ 152.9580 | ¥ 152.4550 | 01:48 13/12/24 |
Matières premières
Nom | Nom de famille | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,705.45 | $15.85 | 0.59% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Argent | $31.70 | - $ 0.20 | -0.63% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Brent Brut | $73.52 | $1.33 | 1.84% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Krugerrand | $2,724.86 | $24.62 | 0.91% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Palladium | $964.00 | - $ 11.00 | -1.13% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Platine | $933.00 | - $ 6.00 | -0.64% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Alliage d'aluminium Cash Officiel confirmé $/m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Aluminium primaire Cash Officiel confirmé $/m tonne | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Cuivre Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Officiel Confirmé $/m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Taux des banques centrales
Taux des obligations britanniques
Nom | TRI | Modifier | Changer% | Haute | Faible | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette britannique 10 ans | 4.31 | 0.00 | -0.05% | 4.31 | 4.31 | 13/12/24 |
Dette britannique 15 ans | 4.51 | 0.03 | 0.55% | 4.51 | 4.51 | 13/12/24 |
Dette britannique 2 ans | 4.41 | 0.29 | 6.91% | 4.41 | 4.41 | 13/12/24 |
Dette britannique 3 ans | 4.27 | - 0.03 | -0.64% | 4.27 | 4.27 | 13/12/24 |
Dette britannique 30 ans | 4.91 | 0.03 | 0.68% | 4.91 | 4.91 | 13/12/24 |
Dette britannique 5 ans | 4.16 | 0.02 | 0.49% | 4.16 | 4.16 | 13/12/24 |