partage

{{ storiesRelated.title }}

Indices

Nom Nom Modifier Changer% Haute Faible Temps écoulé
FTSE 100 7,405.45 -94.15 -1.26% 7,499.60 7,335.71 17:14 24/03/23
FTSE 250 18,493.83 -236.13 -1.26% 18,729.96 18,393.53 16:54 24/03/23
FTSE 350 4,080.78 -51.92 -1.26% 4,132.70 4,045.34 16:59 24/03/23
FTSE All-Share 4,039.73 -51.17 -1.25% 4,090.90 4,005.57 16:34 24/03/23

Devises

Nom Nom Modifier Changer% Haute Faible Temps écoulé
GBP / EUR €1.1374 €0.0013 0.1122 % €1.1374 €1.1374 09:03 25/03/23
GBP / USD $1.2237 $0.0005 0.0429 % $1.2237 $1.2237 09:03 25/03/23
GBP / JPY ¥ 159.9962 ¥ 0.1281 0.0801 % ¥ 159.9962 ¥ 159.8963 12:29 25/03/23
GBP / CHF 1.1258 francs 0.0009 francs 0.0756 % 1.1258 francs 1.1258 francs 09:03 25/03/23
GBP / CAD C $ 1.6892 C $ 0.0015 0.0903 % C $ 1.6892 C $ 1.6882 12:29 25/03/23
EUR / USD $1.0762 n / a n / a $1.0838 $1.0713 21:59 24/03/23
USD / JPY ¥ 130.7505 ¥ 0.0255 0.0195 % ¥ 130.7505 ¥ 130.7505 09:03 25/03/23

Matières premières

Nom Nom Modifier Changer% Haute Faible Temps écoulé
Or $1,977.95 $28.60 1.47 % n / a n / a 23/03/2023
Argent $22.90 $0.56 2.48 % n / a n / a 24/03/2023
Brent Brut $75.91 - $ 0.78 -1.02% n / a n / a 24/03/2023
Krugerrand $2,024.03 $24.50 1.23 % n / a n / a 24/03/2023
Palladium $1,453.00 $62.00 4.46 % n / a n / a 24/03/2023
Platine $987.00 $3.00 0.30 % n / a n / a 24/03/2023
Alliage d'aluminium Cash Officiel confirmé $/m tonne $1,351.00 $0.00 0.00 % $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
Aluminium primaire Cash Officiel confirmé $/m tonne $1,581.00 $0.00 0.00 % $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
Cuivre Cash Officiel Confirmé $/m tonne $4,855.00 $0.00 0.00 % $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
Lead Cash Officiel Confirmé $/m tonne $1,673.00 $0.00 0.00 % $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Nickel Cash Officiel Confirmé $/m tonne $11,365.00 $0.00 0.00 % $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Tin Cash Officiel Confirmé $/m tonne $14,500.00 $0.00 0.00 % $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
Zinc Cash Officiel Confirmé $/m tonne $1,880.00 $0.00 0.00 % $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

Taux des banques centrales

Nom Nom Modifier Changer% Haute Faible Temps écoulé
BCE 3.50 0.00 0.00 % 3.50 3.50 27/03/2023
BOE 4.25 0.00 0.00 % 4.25 4.25 27/03/2023
BOJ -0.10 0.00 0.00 % -0.10 -0.10 27/03/2023
FED 5.00 0.00 0.00 % 5.00 5.00 27/03/2023

Taux des obligations britanniques

Nom TRI Modifier Changer% Haute Faible Temps écoulé
Dette britannique 10 ans 3.33 -0.11 -3.15% 3.33 3.33 26/03/2023
Dette britannique 15 ans 3.65 -0.11 -2.95% 3.65 3.65 26/03/2023
Dette britannique 2 ans 3.78 -0.04 -0.96% 3.78 3.78 27/03/2023
Dette britannique 3 ans 3.23 -0.09 -2.63% 3.23 3.23 27/03/2023
Dette britannique 30 ans 3.75 -0.07 -1.74% 3.75 3.75 27/03/2023
Dette britannique 5 ans 3.18 -0.09 -2.63% 3.18 3.18 27/03/2023