partage

{{ storiesRelated.title }}

Indices

Nom Nom de famille Modifier Changer% Haute Faible Temps
FTSE 100 8,139.83 60.97 0.75% 8,146.79 8,078.86 17:09 26/04/24
FTSE 250 19,824.16 222.18 1.13% 19,841.63 19,600.70 16:59 26/04/24
FTSE 350 4,470.09 35.75 0.81% 4,473.68 4,434.34 16:59 26/04/24
FTSE All-Share 4,423.59 35.65 0.81% 4,426.94 4,387.94 17:14 26/04/24

Devises

Nom Nom de famille Modifier Changer% Haute Faible Temps
GBP / EUR €1.1686 €0.0000 0.0000% €1.1686 €1.1686 05:20 27/04/24
GBP / USD $1.2495 $0.0000 0.0000% $1.2495 $1.2495 00:54 27/04/24
GBP / JPY ¥ 197.8262 ¥ 0.4425 0.2242% ¥ 197.8262 ¥ 197.8262 06:23 27/04/24
GBP / CHF 1.1426 francs 0.0000 francs 0.0000% 1.1426 francs 1.1426 francs 05:20 27/04/24
GBP / CAD C $ 1.7080 -0.0008 $CA -0.0463% C $ 1.7080 C $ 1.7080 06:23 27/04/24
EUR / USD $1.0694 - $ 0.0035 -0.3290% $1.0753 $1.0674 22:00 26/04/24
USD / JPY ¥ 158.3270 ¥ 0.0000 0.0000% ¥ 158.3270 ¥ 158.3270 00:54 27/04/24

Matières premières

Nom Nom de famille Modifier Changer% Haute Faible Temps
Or $2,318.70 - $ 1.55 -0.07% n / a n / a 26/04/2024
Argent $27.36 $0.24 0.90% n / a n / a 26/04/2024
Brent Brut $89.01 $0.99 1.12% n / a n / a 26/04/2024
Krugerrand $2,370.65 $16.22 0.69% n / a n / a 26/04/2024
Palladium $1,008.00 - $ 15.00 -1.47% n / a n / a 26/04/2024
Platine $911.00 - $ 8.00 -0.87% n / a n / a 26/04/2024
Alliage d'aluminium Cash Officiel confirmé $/m tonne $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
Aluminium primaire Cash Officiel confirmé $/m tonne $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
Cuivre Cash Officiel Confirmé $/m tonne $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
Lead Cash Officiel Confirmé $/m tonne $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Nickel Cash Officiel Confirmé $/m tonne $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Tin Cash Officiel Confirmé $/m tonne $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
Zinc Cash Officiel Confirmé $/m tonne $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

Taux des banques centrales

Nom Nom de famille Modifier Changer% Haute Faible Temps
BCE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 26/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 26/04/2024
BOJ - 0.10 0.00 0.00% - 0.10 - 0.10 26/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 26/04/2024

Taux des obligations britanniques

Nom TRI Modifier Changer% Haute Faible Temps
Dette britannique 10 ans 4.37 0.02 0.49% 4.37 4.37 25/04/2024
Dette britannique 15 ans 4.60 0.04 0.95% 4.60 4.60 25/04/2024
Dette britannique 2 ans 4.55 - 0.04 -0.85% 4.55 4.55 26/04/2024
Dette britannique 3 ans 4.59 0.04 0.86% 4.59 4.59 25/04/2024
Dette britannique 30 ans 4.81 - 0.04 -0.84% 4.81 4.81 26/04/2024
Dette britannique 5 ans 4.29 - 0.04 -0.97% 4.29 4.29 26/04/2024