Exercice d'Options, Director/PDMR Dealing et TVR
Earthport
37.70p
16:34 06/06/19

24 Janvier 2023
NETCALL API
("Netcall", la "Société" ou le "Groupe")
Exercice d'options, transaction entre administrateurs/PDMR et total des droits de vote
Netcall plc (AIM : NET), l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'engagement client, annonce qu'il a émis et attribué 2,050,598 5 318,670 nouvelles actions ordinaires de 844,543 pence chacune (« actions ordinaires ») suite à l'exercice d'options sur actions par Michael Jackson, président, Henrik Bang , Directeur Général, James Ormondroyd, Directeur Financier Groupe et salariés de la Société, respectivement de 494,661 392,724, XNUMX XNUMX, XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX options sur Actions Ordinaires.
Afin de satisfaire la demande des investisseurs, M. Jackson a vendu 300,000 1,713,694 actions ordinaires, M. Bang a vendu 494,661 335,000 105 actions ordinaires, M. Ormondroyd a vendu XNUMX XNUMX actions ordinaires et M. Neville a vendu XNUMX XNUMX actions ordinaires, chacune au prix de XNUMX pence par action ordinaire.
Suite à l'exercice des options, à l'émission des 2,050,598 Actions Ordinaires nouvelles et à la vente des Actions Ordinaires, l'actionnariat concerné de l'administrateur est le suivant :
· L'actionnariat de M. Jackson est passé de 2,027,780 2,046,450 5 à 1.28 XNUMX XNUMX actions ordinaires de XNUMX pence chacune, ce qui représente un pourcentage inchangé de XNUMX %. du capital social émis de la Société
· L'actionnariat de M. Bang est passé de 6,577,271 5,708,120 5 à 3.57 XNUMX XNUMX actions ordinaires de XNUMX pence chacune, soit XNUMX %. du capital social émis de la Société
· L'actionnariat de M. Ormondroyd est inchangé à 2,721,705 5 1.70 actions ordinaires de XNUMX pence chacune, représentant XNUMX %. du capital social émis de la Société ; et
· L'actionnariat de M. Neville est passé de 686,565 351,565 à XNUMX XNUMX Actions ordinaires de 5 pence chacune, représentant 0.22 pour cent. du capital social émis de la Société.
Les administrateurs susmentionnés n'ont plus l'intention de vendre des Actions Ordinaires à l'heure actuelle.
Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Londres pour que les 2,050,598 8.00 30 nouvelles actions ordinaires soient admises à la négociation sur AIM ("Admission") et il est prévu que l'admission devienne effective et que la négociation débute à 2023hXNUMX le XNUMX janvier XNUMX.
La Société informe que, suite à l'Admission, le capital social émis de la Société sera de 161,921,267 1,869,181 160,052,086 Actions Ordinaires, dont XNUMX XNUMX XNUMX Actions Ordinaires détenues en propre. Ainsi, le nombre total d'Actions Ordinaires avec droit de vote de la Société est de XNUMX.
Le chiffre ci-dessus de 160,052,086 XNUMX XNUMX peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans la Société en vertu des règles de divulgation et de transparence de la FCA.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Netcall plc | Tél. + 44 (0) 330 333 6100 |
Henrik Bang, PDG |
|
Michael Jackson, président |
|
James Ormondroyd, Directeur Financier Groupe |
|
| |
|
|
Canaccord Genuity Limitée (Conseiller désigné et Broker) | Tél. + 44 (0) 20 7523 8000 |
Ponts Simon / Andrew Potts |
|
|
|
|
|
|
|
RP d'Alma | Tél. + 44 (0) 20 3405 0205 |
Hilary Buchanan / Caroline Forde / Matthew Young |
À propos de Netcall
La plate-forme logicielle Liberty de Netcall avec des solutions d'automatisation intelligente et d'engagement client aide les organisations à transformer numériquement leurs activités plus rapidement et plus efficacement, leur permettant de créer une organisation plus légère et plus centrée sur le client.
Les clients de Netcall couvrent les secteurs de l'entreprise, de la santé et du gouvernement. Ceux-ci comprennent les deux tiers des NHS Acute Health Trusts et des entreprises de premier plan, notamment Legal and General, Lloyds Banking Group, Aon et Santander.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netcall.com.
Avant leur publication, les informations communiquées dans ce communiqué étaient considérées par la Société comme des informations privilégiées au sens de l'article 7 du Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 tel que modifié par le règlement 11 du Règlement sur les abus de marché (Amendement) (EU Exit) Règlement n° 2019/310 (« MAR »). Avec la publication de cette annonce, ces informations sont désormais considérées comme étant du domaine public.
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | ||||||||||
a) | Nom | Michael Jackson | |||||||||
2. | Raison de la notification | ||||||||||
a) | Poste/statut | Chairman | |||||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | |||||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||||||||
b) | LEI | 213800GZHEAA98QBJY98 | |||||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires | |||||||||
Code d'identification | GB0000060532 | ||||||||||
b) | Nature de la transaction | (a) Exercice d'options d'achat d'actions ordinaires (b) Cession d'actions ordinaires | |||||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| |||||||||
d) | Informations agrégées : Volume agrégé Prix | 318,670 5 Actions Ordinaires exercées au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire 300,000 105 Actions Ordinaires vendues au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire | |||||||||
e) | Date de la transaction | 24 Janvier 2023 | |||||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres (XLON) |
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | ||||||||||
a) | Nom | Henrik Bang | |||||||||
2. | Raison de la notification | ||||||||||
a) | Poste/statut | Directeur Général | |||||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | |||||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||||||||
b) | LEI | 213800GZHEAA98QBJY98 | |||||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires | |||||||||
Code d'identification | GB0000060532 | ||||||||||
b) | Nature de la transaction | (a) Exercice d'options d'achat d'actions ordinaires (b) Cession d'actions ordinaires | |||||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| |||||||||
d) | Informations agrégées : Volume agrégé Prix | 844,543 5 Actions Ordinaires exercées au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire 1,713,694 105 Actions Ordinaires vendues au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire | |||||||||
e) | Date de la transaction | 24 Janvier 2023 | |||||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres (XLON) |
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | ||||||||||
a) | Nom | James Ormondroyd | |||||||||
2. | Raison de la notification | ||||||||||
a) | Poste/statut | Directeur Financier Groupe | |||||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | |||||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||||||||
b) | LEI | 213800GZHEAA98QBJY98 | |||||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires | |||||||||
Code d'identification | GB0000060532 | ||||||||||
b) | Nature de la transaction | (a) Exercice d'options d'achat d'actions ordinaires (b) Cession d'actions ordinaires | |||||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| |||||||||
d) | Informations agrégées : Volume agrégé Prix | 494,661 5 Actions Ordinaires exercées au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire 494,661 105 Actions Ordinaires vendues au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire | |||||||||
e) | Date de la transaction | 24 Janvier 2023 | |||||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres (XLON) |
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom | Michel Neville | ||||||
2. | Raison de la notification | |||||||
a) | Poste/statut | Directeur non-exécutif | ||||||
b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
b) | LEI | 213800GZHEAA98QBJY98 | ||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires | ||||||
Code d'identification | GB0000060532 | |||||||
b) | Nature de la transaction | (a) Cession d'actions ordinaires | ||||||
c) | Prix(s) et volume(s) |
| ||||||
d) | Informations agrégées : Volume agrégé Prix | 335,000 105 Actions Ordinaires vendues au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire | ||||||
e) | Date de la transaction | 24 Janvier 2023 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Bourse de Londres (XLON) |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité.